一:LTE介绍
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。
二:工业4G路由器
三:产品特性
四:产品参数
Protocol & Features Supported | |||
1 | RFC 2684 IP Bridging | ||
2 | RFC 2684 IP Routing | ||
3 | RFC 2516, PPPoE (Point over Ethernet) over | ||
4 | Routing: RIP v1, RIP v2 | ||
5 | Support Static Routing | ||
6 | NAT & PAT (RFC 1631) | ||
7 | DMZ support | ||
8 | NAT with Application Layer Gateway(FTP,TFTP ,L2TP,PPTP,IPSEC...) | ||
9 | IP Routing: TCP, UDP, ICMP, ARP | ||
10 | DHCP Client/Server for IP management | ||
11 | DHCP Relay | ||
12 | DHCP option 60/77 | ||
13 | Pass through/open/redirection and port mapping | ||
14 | The Range of private IP support 192.168.1.2 to 192.168.1.254 | ||
15 | QoS mechanism support for mapping of IP packet content | ||
16 | HTTP (web based) for firmware upgrade & configuration | ||
17 | IP filtering & raw filtering | ||
18 | IGMPProxy support | ||
19 | IEEE 802.1D Spanning tree | ||
20 | DNS relay | ||
21 | Support voice function by connecting normal desk phone | ||
Firewall Features | |||
1 | Source IP address;Destination IP address;Source port addresses Source MAC address;Destination Port addresses | ||
2 | Spiteful packet inspection | ||
3 | Filtering on port basis | ||
Virtual private network support | |||
1 | Standard (IPSec, L2TP, PPTP) pass through | ||
2 | Compatibility with other IPSec VPN gateways | ||
3 | Supports multiple simultaneous login via FTP/www/Telnet | ||
Diagnostic | |||
1 | support diagnostic function | ||
Management features & functionalities | |||
1 | SNMP V2C | ||
2 | Remote upgrade | ||
3 | TFTP/FTP upgrade | ||
4 | Telnet remote access support | ||
5 | support Web based configuration | ||
6 | Support for backup & restore configuration to/from PC | ||
7 | Support TR-64 for LAN management | ||
8 | Support DHCP server for IP management | ||
9 | SNTP | ||
General Specification & Operational requirement | |||
1 | Support in Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux, Apple and Mac OS for Ethernet | ||
2 | System Log | ||
3 | Password & user ID may have special character | ||
4 | IPV4 | ||
Applicable for 1 port WiFi Modem | |||
1 | Wireless Standard and feature - 802.11g/802.11b/802.11n | ||
2 | 64/128 bit WEP support | ||
3 | MAC association control | ||
4 | WPA with pre shared keys | ||
5 | Support Multiple SSIDs (please specify) | ||
6 | Dynamic WEP Key | ||
7 | Support for WPA,WPA2, WPA PSK, TKIP | ||
8 | Support 802.1X |
Item | Description |
Platform and Chipset | |
Baseband Chipset | Qualcomm MDM9215 |
Hardware Specifications | |
Working Frequency | LTE FDD Band 1/3/7/8/20 2100/1800/2600/900/800MHzHSPA+/UMTS Band 1 /8 (2100/900Mz ) or Band 1/2/5 2100/1900/850MHz: GSM/GPRS/EDGE 850MHz: GSM/GPRS/EDGE 900MHz: GSM/GPRS/EDGE 1800MHz: GSM/GPRS/EDGE 1900MHz: |
Network Support | LTE FDD Band 1/3/7/8/20 HSPA+/UMTS 2100/900 MHz or 2100/1900/850Mhz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
Software Specifications | |
Date Service | LTE FDD DL100Mbps / UL50Mbps HSPA+ DL 21.6Mbps / UL 5.76Mbps UMTS DL/UL 384 K bps GPRS DL 85.6 kbps / UL 42.8 kbps EDGE 3GPP R4, Category 12, DL 237k bps / UL 118K bps |