一:Zigbee介绍
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
二:Zigbee产品概述
本产品是一套商用Zigbee网关系统,用户可以使用手机或者其他终端,通过本地或者云端连接的方式对设备进行监控。设备的各种异常状态信息通过网关上报到服务器,同时可将异常推送到用户移动终端,方便用户管理。
三:设计软件架构
四:产品参数
项目 | 规格 |
CPU | MT7687 ARM Cortex-M4 MCU with FPU with up to 192MHz clock speed CC2530 |
FLASH | 2MB |
内存 | 352K SRAM,64K BOOT ROOM |
供电方式 | 85-265V DC宽范围供电,低电压保护 |
WLAN | 标配1X1 2.4G wifi,可达150Mbps速率,支持802.11 b/g/n |
整机功耗 | ≤3.4W |
工作温度 | -10℃~45℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ |
防护等级 | IP31 |
震动 | IEC 68-2-36, IEC 68-2-6 |
跌落 | IEC 68-2-3 |
电源连接线 | 电源接口采用美标 |
设备材质 | ABS |
设备尺寸 | 85mm×60mm×30mm(长×宽×高)不含底面挂耳 |
内部接口 | 内置1个标准UART与ZigBee Coordinater连接 |
内置1个标准UART与Zwave连接 | |
内置spi接口可扩展flash | |
软件功能 | APP,服务器可实时监控智能网关及设备的状态 |
支持白名单授权,及后续的设备增删改查功能 | |
支持控灯,亮度调节,及单控,多控,组播控制适用于不同场景 | |
支持安防,报警功能 | |
支持mesh组网,单个网关接入30-50设备,心跳重传等机制保证可靠传输 | |
支持同频抗干扰,避免wifi对ZigBee网络通信的影响 | |
支持多Coordinator并存,并全信道组网,避免干扰 | |
支持serialboot升级以及OTA升级 |
五:运行环境
环境 | 系统 | 要求 |
APP 运行环境 | 安卓系统 | 操作系统版本4.0以上(含4.0),内存1G以上,分辨率800x640以上 |
苹果系统 | 操作系统版本8.0以上(含8.0) | |
设备 | 智能手机必须支持UDP广播 | |
Gateway 运行环境 | 软件系统 | FreeRTOS,Zstack |
硬件平台 | MT7687,CC2530 | |
Wifi通信 | WIFI信号强度必须在-70dBm以上,使用环境中没有强烈的无线干扰 接入Gateway的WIFI路由器必须支持本地的UDP广播 | |
服务器软件 运行环境 | CentoOS6.6,Linux2.6.32,安装JRE7.0以上,JDK7.0以上,Tomcat8.0以上 | |
CPU xeon双核2.6GHz以上,内存16GB以上,硬盘500GB以上 |